1892年 | 鳥取−姫路 間「姫鳥線」構想が上がる |
1922年 | 智頭−上郡 間, 鉄道敷設法による敷設予定路線(智頭線)となる |
1955年 | 「調査線」決定 |
1962年 | 「工事線」昇格 |
1966年 | 国鉄智頭線として工事着手 |
1980年 | 国鉄財政再生計画に伴い工事中止(路盤は9割以上完成) |
1986年5月 | 鳥取,岡山,兵庫の3県と沿線市町村が主体に「智頭鉄道株式会社」設立 |
1986年12月 | 地方鉄道の免許取得、工事認可 |
1987年2月 | 工事再開 |
1994年6月 | 社名を「智頭急行株式会社」に変更 |
1994年12月3日 | 開業, 智頭線特急「スーパーはくと」,「はくと」(新大阪−鳥取・倉吉)誕生 |
1995年1月〜3月末 | 阪神大震災によるJR不通区間により「スーパーはくと」姫路−新大阪 間運休 |
1995年GW期間、7/1〜 | 「スーパーはくと」京都延長運転 |
1995年12月3日 | 開業一周年 |
1996年3月16日 | ダイヤ改正,特急「はくと」2往復増発+京都延長 |
1996年8月23日 | 乗客100万人突破 |
1997年3月8日 | ダイヤ改正, HOT7000系増備「ス−パーはくと」5往復,「はくと」1往復に, 倉吉発着3.5往復に, 女性車掌乗務区間が上郡−鳥取・倉吉 間に |
1997年夏 | 「ス−パーはくと」(HOT7000系)にグリーン車増備 |
ζξ
凸凸■■■■■■■■■■■■
#######################################################